Vente de terrains

Vous pouvez devenir propriétaire d’un des terrains situés sur le chemin Pékan, tout près de la route 148 dans le Pontiac. L’endroit idéal pour ceux et celles qui cherchent le calme de la campagne avec les avantages de vivre à proximité du secteur Aylmer.

Les terrains ont une superficie entre 3 780 et 5 242 mètres carrés.

Vous êtes intéressés dans un de nos terrains? Communiquez avec nous ou fixez un rendez-vous en utilisant le formulaire contactez-nous!

Cliquez ici pour télécharger le plan du chemin Pékan.

Choisir votre terrain

LOTS SUPERFICIE (en mètres carrés) PRIX (taxes en sus)
3, chemin du Pékan 4 255.100 150 000.00 $
4, chemin du Pékan 4 000.100 150 000.00 $
7, chemin du Pékan 3 877.600 150 000.00 $
8, chemin du Pékan 4 000.000 VENDU
11, chemin du Pékan 3 817.700 160 000.00 $
12, chemin du Pékan 4 000.000 VENDU
15, chemin du Pékan 4 508.100 165 000.00 $
16, chemin du Pékan 4 508.100 165 000.00 $
19, chemin du Pékan 3 797.200 165 000.00 $
23, chemin du Pékan 3 780.900 165 000.00 $
27, chemin du Pékan 4 297.000 160 000.00 $
31, chemin du Pékan 4 297.000 165 000.00 $
35, chemin du Pékan 4 642.900 165 000.00 $
39, chemin du Pékan 5 115.300 165 000.00 $
43, chemin du Pékan 4 898.300 165 000.00 $
49, chemin du Pékan 3 822.000 160 000.00 $
55, chemin du Pékan 5 242.200 150 000.00 $
875, ch. des Pères Dominicains 4 021.700 150 000.00 $
893, ch. des Pères Dominicains 4 511.100 150 000.00 $
Cadastre 2755707 4 341.200 À déterminer
Cadastre 27755704 4 062.100 À déterminer

 

Respect de la vie privée

En acceptant de nous partager certaines informations de navigation, vous nous aidez à nous améliorer et à vous offrir une expérience de navigation optimale. Merci de votre appui! Politique de confidentialité

Activez les catégories que vous souhaitez partager, merci de votre aide! Politique de confidentialité

  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Vidéo Vimeo
  • Google Analytics